特徴
仕様
主要仕様 | |
モデル番号 | VB-24BC |
性能指標 | |
OS | Windows(Androidオプション) |
産業用制御構成 | I5、4GRAM、128G SSD(RK3399、4G+16G) |
識別方法 | RFID(UHF RFID) |
読取時間 | 1~5秒 |
ロック制御モジュールとロック | ドアロックスイッチ:ドアロックスイッチはスムーズで、キャビネットのドアは開閉しやすく、ドアの開閉時間は1秒以内です。 |
キャビネット照明 | 光源:クールホワイト |
物理パラメータ | |
外形寸法(高さ*幅*奥行き) | 1861mm*1300mm*410mm(シングルグループ) |
内部グリッドサイズ(高さ*幅*奥行き) | 301mm*502mm*266mm |
材質 | 厚さ1.2mmの炭素鋼板 |
スクリーン | 21.5インチ静電容量式タッチスクリーン、解像度1920:1080 画面比率16:9 |
容量 | メインキャビネット:5段7グリッド 補助キャビネット:5段10グリッド |
通信インターフェース | ネットワークポート |
設置方法/移動 | 底面フットカップ/キャスター |
UHF RFIDパラメータ | |
周波数範囲 | 840MHz-960MHz |
プロトコル | ISO 18000-6C(EPC C1 G2) |
RFIDチップ | Impinj R2000 |
識別権限 | |
高周波カードスワイプ | 標準 |
指紋 | オプション |
CCTVカメラ | オプション |
顔認識 | オプション |
Wifi | オプション |
電源 | |
電源入力 | AC220V、50HZ |
動作環境 | |
動作温度 | 0~60℃ |
動作湿度 | 10%RH~90%RH |
梱包リスト
ダウンロード
お問い合わせ
当社へのご意見・ご感想、または製品に関するご相談がございましたら、下記フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします!