モデル: VC-1900
VC-1900 工業用UHF RFIDアクセス制御リーダー
1. 高品質の赤外線センサーにより、カード読み取りをトリガーし、入退室の方向を判定します。
2. Impinj Eシリーズの高性能RFモジュールは、高い認識速度と高い精度で密集したタグの読み取りをサポートします。
3. より直感的な人間とコンピュータの相互作用を実現するためのオプションの10.1インチタッチHDディスプレイ画面;
4. よりスマートなRFID読み取り制御のために、オプションのミリ波レーダー・トリガー・カード読み取りエリア;
5. 2色の音と光を組み合わせた警告ライトバーを搭載しており、タグの出入り情報が一目で分かります。
特徴
仕様
購入コード(製品モデル) | VC-1900(デュアル赤外線)ディスプレイなし | |
購入コード(製品モデル) | VC-1900TP(デュアル赤外線)10.1インチタッチスクリーン付き | |
性能パラメータ | ||
VC-1900TP | オペレーティングシステム Android 7以上 Android 9.0 CPU(中央処理ユニット)MSM8953(Snapdragon 625)、A53オクタコア、シングルコア周波数2.0GHz | |
オペレーティングシステム Linuxシステムハードウェア: 基本ハードウェアパラメータ:........ | ||
VC-1900 | CUP制御チップ ARM(STM32F407 Cortex-M3) | |
識別方法 | UHF RFID | |
読み取りと書き込み機能 | マルチタグ識別、タグデータフィルタリング、RSSI知覚可能信号強度をサポート | |
動作周波数帯域 | 902MHz~928MHz; ETSI: 865MHz~868MHz(オプション) | |
規格準拠 | ISO18000-6C/EPC C1G2、ISO18000-6B、GB/T29768-2013(オプション) | |
読取速度 | ≥300pcs/s | |
出力電力 | 0-33dBm(調整可能) | |
読取距離 | 0-600cm(調整可能) | |
アクセス制御幅(調整可能) | 1〜3m(人物のアクセス制御の場合、1.2メートル以内が最適) | |
アクセス制御高さ(調整可能) |
| |
アンテナ半電力角(°) | Hor:40±2 Ver: 60±2 | |
狭ビーム線偏波アンテナ |
| |
アンテナ利得(dBi) | 11±1 | |
アンテナ偏波方向 | 狭ビーム線偏波 | |
定在波比 | ≤1.3 | |
赤外線ビーム | 2 pairs | |
アラームモード | 赤外線トリガー、音声と光の警報 | |
ファームウェアのアップグレード | ネットワークリモートアップグレード | |
赤外線トリガー高さ(オプション) | ≤3 meters | |
360°2D LiDAR(オプション) | 測距範囲 | 0.05~12m(反射率80%)、走査角度0~360°、クラスI目の安全基準 |
測距精度 | 20mm; | |
ミリ波レーダー(オプション) | 性能指標 | 周波数:77~78GHz、検出距離40メートル;仰角ビーム幅(-6dB)-5°~+5°;水平ビーム幅(-6dB)-60°~+60° |
認識解像度 | 距離分解能0.2m、速度分解能1.9Km/h、距離精度±0.1m | |
通信と電力 | ||
通信インターフェース | RJ45/RS232(WiFi/4Gオプション) | |
通信プロトコル | TCP/IP、RS485またはオプション(産業用プロトコル、ModBUS、PN、CAT) | |
電源 | AC 220V±10% | |
全機の消費電力 | <30W | |
GP I/Oインターフェース | 4つのオプトカプラー入力(初期低レベル)、4つのリレー出力(負荷可能DC24V/2A) | |
ファームウェアのアップグレード | ネットワークアップグレードメカニズム | |
アプリケーションソフトウェアインターフェース | API開発キットとJavaアプリケーションの例を提供 | |
物理パラメータ | ||
動作温度 | -20℃~65℃ | |
保管温度 | -30℃~75℃ | |
周囲湿度 | 5%~95%RH、結露なし | |
材質 | フレームアルミニウム合金;パネルアクリル;ベース鉄 | |
外観 | 本体 - 黒、パネル - オフホワイトまたはオプション(黒、黄) | |
設置方法 | 隠蔽型(拡張ネジまたはケミカルアンカーで固定) | |
パネル固定方法 | 取り外し可能 | |
重量 | 120kg(木箱包装を含む) | |
寸法 | 1500*420*60mm | |
IPレベル | IP65 | |
製品認証 | CE、FCC | |
梱包リスト
ダウンロード
お問い合わせ
当社へのご意見・ご感想、または製品に関するご相談がございましたら、下記フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします!